Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.24% | 6 | 0.20% | 1 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 1.51% | 23 | 0.77% | 22 | 0.74% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 4.70% | 78 | 2.62% | 62 | 2.08% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 188 | 6.32% | 101 | 3.39% | 87 | 2.92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 6.58% | 108 | 3.63% | 88 | 2.96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 236 | 7.93% | 120 | 4.03% | 116 | 3.90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 221 | 7.42% | 113 | 3.80% | 108 | 3.63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 236 | 7.93% | 119 | 4.00% | 117 | 3.93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 6.21% | 97 | 3.26% | 88 | 2.96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 204 | 6.85% | 102 | 3.43% | 102 | 3.43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 185 | 6.21% | 94 | 3.16% | 91 | 3.06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 6.52% | 102 | 3.43% | 92 | 3.09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 206 | 6.92% | 100 | 3.36% | 106 | 3.56% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 5.81% | 85 | 2.86% | 88 | 2.96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 5.51% | 74 | 2.49% | 90 | 3.02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 5.21% | 71 | 2.38% | 84 | 2.82% |
17 | Diatas 75 Tahun | 354 | 11.89% | 148 | 4.97% | 206 | 6.92% |
TOTAL | 2977 | 100% | 1481 | 49.75% | 1496 | 50.25% |
Lokasi Ngleri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |