Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.17% | 2 | 0.07% | 3 | 0.10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 1.06% | 16 | 0.53% | 16 | 0.53% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 105 | 3.48% | 54 | 1.79% | 51 | 1.69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 182 | 6.03% | 104 | 3.45% | 78 | 2.58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 7.09% | 118 | 3.91% | 96 | 3.18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 207 | 6.86% | 114 | 3.78% | 93 | 3.08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 257 | 8.52% | 127 | 4.21% | 130 | 4.31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 228 | 7.55% | 113 | 3.74% | 115 | 3.81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 212 | 7.02% | 109 | 3.61% | 103 | 3.41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 189 | 6.26% | 102 | 3.38% | 87 | 2.88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 201 | 6.66% | 88 | 2.92% | 113 | 3.74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 196 | 6.49% | 115 | 3.81% | 81 | 2.68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 196 | 6.49% | 96 | 3.18% | 100 | 3.31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 5.67% | 85 | 2.82% | 86 | 2.85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 5.57% | 76 | 2.52% | 92 | 3.05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 5.73% | 82 | 2.72% | 91 | 3.02% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 395 | 13.09% | 162 | 5.37% | 233 | 7.72% |
| TOTAL | 3018 | 100% | 1503 | 49.80% | 1515 | 50.20% | |
Lokasi Ngleri
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















